会計期間:9月~8月
会員数推移(単位:件)
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 前年比率 | |
---|---|---|---|---|
会員数 | 69,234 | 67,831 | 66,381 | 97.9% |
婚礼組数推移(単位:組)
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 前年比率 | ||
---|---|---|---|---|---|
婚礼組数 | (会員) | 21 | 19 | 21 | 110.5% |
(非会員) | 96 | 54 | 107 | 198.1% | |
合計 | 117 | 73 | 128 | 175.3% |
葬儀件数推移(単位:件)
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 前年比率 | ||
---|---|---|---|---|---|
葬儀件数 | (会員) | 1,313 | 1,419 | 1,384 | 97.5% |
(非会員) | 204 | 131 | 140 | 106.9% | |
合計 | 1,517 | 1,550 | 1,524 | 98.3% |
フォトウェディング推移
(単位:組)
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 前年比率 | ||
---|---|---|---|---|---|
撮影組数 | (会員) | 3 | 18 | 29 | 161.1% |
(非会員) | 244 | 207 | 212 | 102.4% | |
合計 | 247 | 225 | 241 | 107.1% |
施行売上推移
(単位:百万円)
2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 前年比率 | |
---|---|---|---|---|
冠婚売上 | 493 | 215 | 369 | 171.6% |
葬祭売上 | 1,733 | 1,743 | 1,762 | 101.1% |